Liste unabhängiger Staaten nach Fläche
Aus Stupidedia
Fläche,die = mathematische Unebenheit im Raum-Zeit-Kontinuum. Die Fläche errechnet sich schlicht und ergreifend durch die Menge an km² die Gott auf einen bestimmten Fleck warf. Es gibt auch eine geheime Flächenerrechnungsformel.
| Land | Fläche |
|---|---|
| Aargau | 67200 km² |
| Alaska | Eiszapfen² |
| Albanien | 2 867 614 µm² |
| Affgahnistan | 134'989 km² |
| Afrika | 19673,77 km² |
| Amerika | 42.000.000 km² |
| Amerikanien | 128226.642 km² |
| Anarchistischer Freistaat Kleinhessen | 70 Morgen |
| Brasilien | 43.456.542,32 km² |
| Burgen | 7 km² |
| Bushland | 18256.12 km² |
| Burgische Kolonie Nirgendwo | 244,39 km² |
| China | 76499,8926 km² |
| DDR | 142,73 km² |
| Demokratisch-faschistische Republik Faschistan | 29.800 km² |
| Deutsches Trendsetter Reich | 120.000 km² |
| Deutschland | 0,2-0,3, je nach Wetterlage auch 1-3 km² |
| Dunkeldeutschland | Unbekannt / noch nicht kartographiert. |
| Disneyland | 0,00000000000000000000000000000000(Das geht noch lange so weiter)0nm² |
| Ehemalige Hochkultur Mayaland | Eine Klatschmohnwiese |
| Frankreich | 543,2536 km² |
| Früchtetum Liftenstein | 97,63 km² |
| Gambia, flüssige Republik | 42x(42-x=24)= y km² rechnet selbst |
| Griechenland | 1231.940 km² |
| Heimatmuseum | 0,weißnich km² |
| Holland | 83.926,77 km² |
| Irak | 84'563 km² |
| Irrland | 79.619,26 km² |
| Islamische Republik Amerika (IRA) | 9.631.418 km² |
| Kennedy-Reich | 2126.642 km² |
| Kinderland | 80 km² |
| Legoland | Mehrere km² |
| Litauen | 144,89 km² |
| Lochland | 8.888 km² |
| Jamaika | 398,46 km² |
| Jumanji | 10.991 km² |
| Konföderation der Sebastians | 490 km² |
| Malte | 2 km² |
| Mexiko | 17300,00 km² |
| Monaco | 0,5 km² |
| New York | 76,96 km² |
| Niemandsland | km² |
| Pistazien | 23 km² |
| Oiland | ??????? km² |
| Österreich | 795,89 km² |
| Patland | wie groß ist ein Patblatt? |
| Portugal | 574554554.5457515 km² |
| RaKeTe | 41.867,77 km² |
| Reich der Wampa | 6890 km² |
| Republik Skelettküste | 20.000 km² |
| Rumänien | 5000 km² |
| Russland | 9.876.000 km² |
| Saarland | 1,22 tm² |
| Salaminien | 100² km² |
| Schlaraffenland | 10-100km² je nach Meeresspiegel |
| Schlumpfhausen | 13,8 km² |
| Schweden | 1523123123569,6 km² |
| Schweiz | 43,32 km², der Rest Kuhweide & Bergland |
| Scoutopia | km² |
| Sibirien | 53000 km² |
| Spanien | 1234567890 km² |
| Südsee | ca 2 mill. km², davon 1/100 trocken |
| Teeenland | 54² km² |
| Türkei | 1.000.000 km² |
| Uganda | 26.665 km² |
| Umland | 651 km³ km² |
| Ungarn | 41643,7,8 km² |
| Unterwelt | 25'032 km² |
| Utopien | 854.934,34 km² |
| Vatikan | unbekannt |
| Vereinigte lahutianische Pimirate | 3.000.003,1415926 cm² |
| Virgin Islands | 4.231.2 kubikmeter |
| Walhalla | 179.889.216,46 km² |
| Wikibeutien | 796,33 km² |
Auch Lesezeichen können sozial sein:






